Materiały, parametry druku i zasady plików, według których faktycznie pracujemy na hali. Użyj ich, by określić część przed wysłaniem modelu — albo po prostu by rozstrzygnąć spór o wypełnienie.
Czternaście filamentów i dziewięć żywic w magazynie. Dobieramy materiał pod obciążenie, temperaturę i wykończenie, które część ma przetrwać — a nie po prostu najtańszą szpulę.
| Materiał | Rozciąganie | Maks. temp. | Charakter | Najlepsze do |
|---|---|---|---|---|
| PLA | 50 MPa | 55 °C | Sztywny, łatwy, mało odkształceń | Modele koncepcyjne, przyrządy |
| PETG | 50 MPa | 70 °C | Wytrzymały, odporny chemicznie | Części funkcjonalne, obudowy |
| ABS | 40 MPa | 95 °C | Odporny na uderzenia, obrabialny | Obudowy, motoryzacja |
| ASA | 44 MPa | 95 °C | Stabilny na UV, odporny na pogodę | Części zewnętrzne, szyldy |
| PC | 60 MPa | 110 °C | Wysoka wytrzymałość + ciepło | Części nośne, strefy gorące |
| Nylon · PA | 48 MPa | 120 °C | Odporny na ścieranie, półelastyczny | Koła zębate, zawiasy elastyczne |
| PETG-CF | 70 MPa | 75 °C | Z włóknem węglowym, sztywny popularne | Ramy dronów, przyrządy |
| PA-CF | 90 MPa | 130 °C | Nylon węglowy, sztywny mil-spec | Użytkowe, części terenowe |
| Żywica | Charakter | Najlepsze do |
|---|---|---|
| Standardowa | Wysoki detal, krucha | Prototypy wizualne, figurki |
| Wytrzymała · ABS-podobna | Odporna na uderzenia, trwała | Prototypy funkcjonalne, zatrzaski |
| Odlewnicza | Wypala się czysto, bez popiołu | Wzorce biżuterii, odlew |
| Dentystyczna | Biozgodna, certyfikowana | Szablony chirurgiczne, modele |
| Elastyczna | Sprężysta, gumopodobna | Uszczelki, chwyty, uszczelnienia |
Wypełnienie to wewnętrzna kratownica między zewnętrznymi ściankami. Więcej wypełnienia to większa waga, koszt materiału i czas druku — ale powyżej pewnego progu dodatkową wytrzymałość dają ścianki, nie wypełnienie. Domyślnie stosujemy 20 %; zwiększamy je tylko, gdy część naprawdę jest pod obciążeniem.
Najlżejsze i najszybsze. Do modeli pokazowych i części bez obciążenia.
Domyślnie. Najlepszy stosunek wytrzymałości do wagi dla większości części.
Do wsporników, mocowań i wszystkiego, co znosi powtarzalne naprężenia.
Maksymalna wytrzymałość, możliwość gwintowania, obrabialne. Wolne i ciężkie.
| Wzór | Wytrzymałość | Szybkość | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Siatka | Średnia | Szybko | Domyślnie — równa wytrzymałość w X/Y |
| Gyroid | Wysoka | Średnio | Izotropowy, dobry przy zginaniu i obciążeniach |
| Plaster miodu | Wysoka | Wolno | Najlepsza sztywność/waga, więcej czasu |
| Linie | Niska | Najszybciej | Tylko niekonstrukcyjne części ekspozycyjne |
Ścianki (obrysy) to lite zewnętrzne pętle części. Przy większości obciążeń dodanie ścianki daje więcej niż zwiększenie wypełnienia — to najtańszy sposób na wzmocnienie części. Przy naszej dyszy 0.4 mm każdy obrys to ~0.4 mm ścianki.
Cienkie, lekkie, wizualne części i geometria o niskim naprężeniu.
Nasz standard dla części funkcjonalnych — sztywno bez nadwagi.
Części nośne, otwory gwintowane i strefy uderzeń.
| Parametr | Typowo | Za co odpowiada |
|---|---|---|
| Obrysy | 2 – 4 | Większość realnej wytrzymałości części |
| Warstwy górne | 4 – 6 | Jakość górnej powierzchni i szczelność |
| Warstwy dolne | 4 – 5 | Wykończenie od strony stołu i wytrzymałość pierwszej warstwy |
| Szerokość linii ścianki | 0.4 – 0.6 mm | Ustalana przez dyszę; wpływa na min. ściankę |
Wysokość warstwy to grubość każdego drukowanego plastra. Niższa — gładsza powierzchnia i dłuższy druk; wyższa — szybciej i bardziej szorstko. To największa pojedyncza dźwignia zarówno dla wykończenia, jak i ceny.
| Wysokość | Wykończenie | Szybkość | Najlepsze do |
|---|---|---|---|
| 0.08 mm | Bardzo drobno | Wolno | Detal zbliżony do SLA, figurki |
| 0.12 mm | Drobno | Średnio-wolno | Powierzchnie widoczne, części kosmetyczne |
| 0.16 mm | Zrównoważone | Średnio | Domyślnie dla większości prac FDM |
| 0.20 mm | Standard | Szybko | Części funkcjonalne, wewnętrzne |
| 0.28 mm | Szkic | Bardzo szybko | Duże szkice, sprawdzanie pasowania |
Na jaką dokładność wymiarową projektować, w zależności od procesu. Poniżej kolumny „osiągalne” zalecamy obróbkę wykańczającą. Każda wysłana część ma raport pomiarowy zweryfikowany suwmiarką.
| Proces | Typowo | Osiągalne | Min. ścianka | Min. detal |
|---|---|---|---|---|
| FDM | ±0.15 mm | ±0.08 mm | 1.0 mm | 0.8 mm |
| SLA · żywica | ±0.05 mm | ±0.03 mm | 0.5 mm | 0.3 mm |
| Cięcie laserowe | ±0.10 mm | — | szczelina 0.15–0.2 mm | 0.2 mm |
Wyślij czysty, szczelny model w milimetrach, a wycenimy w godziny. Nie masz jeszcze modelu? Wyślij szkic lub zdjęcie, a nasz zespół projektowania i inżynierii go zbuduje.
Kontrola skali przy imporcie; powiedz, jeśli plik jest w calach.
Spójna, bez odwróconych normalnych i zbędnych powłok.
Cieńsze ścianki nie wydrukują się pewnie przy dyszy 0.4 mm.
Żywica utrzymuje cieńsze ścianki niż filament.
Większe części dzielimy i sklejamy na życzenie.
Na maszynę; większe przez kafelkowanie.
Materiał arkuszowy; wektor — cięcie, raster — grawer.
Eksportuj wystarczająco drobno, by uniknąć fasetowania na krzywych.
Co możemy zrobić po zdjęciu części z platformy. Usunięcie podpór i czyszczenie są wliczone w każde zamówienie; reszta wyceniana za część.
Czyszczenie, usuwanie mostków i gratowanie krawędzi każdej części.
Stopniowe szlifowanie do gradacji 800 dla jednolitej matowej powierzchni.
Błyszczące, zamknięte wykończenie dla części z ABS i ASA.
Dobór koloru, natrysk lub aerograf, opcjonalny lakier bezbarwny.
Pełnokolorowe logo i grafika nanoszone na część.
Wtapiane wkładki mosiężne dla trwałych, wielokrotnych łączników.